こちらのページでは、Yealink(ヤーリンク) MeetingBar(ミーティングバー)シリーズ3機種(MeetingBar A30、MeetingBar A20、MeetingBar A10)の比較をいたします。MeetingBarシリーズの商品選定時にお役立てください。
MeetingBarシリーズを参加人数/会議室規模で比較
MeetingBarシリーズの仕様比較
| MeetingBar A10 | MeetingBar A20 | MeetingBar A30 | |
|---|---|---|---|
| 商品写真 | ![]() |
||
| カメラ | |||
| カメラの種類 | 4Kカメラ、4倍e-PTZカメラ | 20MPカメラ、8倍e-PTZカメラ | ワイドカメラ:8MPカメラ、4倍e-PTZ カメラ 望遠カメラ:8MPカメラ、10倍ハイブリッドズーム(3.5倍光学、3倍デジタル) |
| DFoV | 120° | 120° | ワイドカメラ:120° 望遠カメラ:90° |
| HFoV | 105° | 110° | ワイドカメラ:112° 望遠カメラ:81° |
| VFoV | 74° | 73° | ワイドカメラ:79° 望遠カメラ:50° |
| 電動プライバシーシャッター | 〇 | 〇 | 〇 |
| インテリジェンス機能 | |||
| オートフレーミング | 〇 | 〇 | 〇 |
| 話者追尾 | 〇 | 〇 | 〇 |
| オーディオ | |||
| 内蔵マイク | 収音範囲4.5m 8個のMEMSマイクアレイを内蔵 |
収音範囲6m 8個のMEMSマイクアレイを内蔵 |
収音範囲6m 8個のMEMSマイクアレイを内蔵 |
| 内蔵スピーカー | 5W高音質内蔵スピーカー | 最大音量93dBの内蔵スピーカー | 最大音量93dBの内蔵スピーカー |
| 全二重 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ポート | |||
| HDMI出力(CEC対応) | 1 | 2 | 2 |
| USB2.0 | × | 1 | 2 |
| USB-C(コンテンツ共有用) | 1 | × | × |
| LINE IN/LINE OUT | 〇 | × | 〇 |
| 10M/100M/1000Mイーサネットポート | 1 | 1 | 1 |
| その他 | |||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 380×68×82mm | 600×68×82mm | 700×98×121mm |
※仕様の詳細については、Yealink公式Webサイトの仕様比較表(外部リンク/英語表記)をご確認ください。
